Ο ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΣΤΙΒΟΣ
ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΛΗΝΗ 19-20 ΜΑΙΟΥ 2012.
Ο Σύλλογος μας συμμετείχε το Σάββατο 19 Μαΐου 2012 στην Καλλιθέα και την Κυριακή 20 Μαΐου 2012 στην Παλλήνη και στα Ζαχαριάδεια στη Θεσσαλονίκη με τις παρακάτω αθλήτριες και αθλητές:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΑΓΩΝΕΣ ΑΛΜΑΤΩΝ)
1. ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1ΟΣ ΜΗΚΟΣ 5.40
2. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3ΟΣ ΜΗΚΟΣ 4.75
3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 7Η ΥΨΟΣ 1.30
4. ΜΕΤΡΙΔΗ ΑΘΗΝΑ ΥΨΟΣ ΑΚΥΡΗ
5.
ΠΑΛΛΗΝΗ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ A
- ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΜΟΣΧΑ 9Η 1000Μ 3.32.60
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Η 300Μ 46.15
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ 7Η 1000Μ 3.22.64
- ΡΕΤΣΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 32Η 80Μ 12.37
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΛΛΗ-ΛΑΛΙΩΤΗ-ΡΑΣΑΝΗ 3Η 4Χ80Μ 43.26
- ΛΑΛΙΩΤΗ-ΡΑΣΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΛΛΗ 3Η 4Χ300Μ 3.07.84
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ A
- ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2ΟΣ 300Μ 38.11
- ΓΚΟΜΟΖΙΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 8ΟΣ 1000Μ 2.54.69
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 12ΟΣ 300Μ 40.19
- ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 12ΟΣ 80Μ 10.35
- ΜΑΚΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 15ΟΣ 300Μ 40.98
- ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 16ΟΣ 300Μ 41.14
- ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 17ΟΣ 300Μ 41.30
- ΚΩΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 20ΟΣ 150Μ 19.86
- ΜΑΚΡΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ 2Η 4Χ300Μ 2.39.43
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1. ΜΑΣΩΝΟΥ ΑΝΑΜΠΕΛ 1Η 400Μ 60.60
2. ΣΑΡΡΗ ΓΙΟΛΙΝΑ 1Η 1500Μ 4.57.90
3. ΧΟΤΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2Η 400Μ 65.95
4. ΦΩΚΑ ΒΑΣΩ 3Η 1500Μ 5.02.40
5. ΜΕΤΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 7Η 1500Μ 5.13.14
6. ΜΙΛΛΗ ΛΥΔΙΑ 18Η 100Μ 14.33
7. ΛΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 21Η 100Μ 14.47
ΠΑΙΔΩΝ
1. ΣΕΓΡΕΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 12ΟΣ 400Μ 55.31
2. ΜΗΣΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 13ΟΣ 400Μ 55.42
3. ΠΑΛΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 16ΟΣ 400Μ 56.43
4. ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 25ΟΣ 100Μ 12.72
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. ΣΑΡΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 3Η 100Μ 12.68
2. ΧΑΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 8Η 1500Μ 5.19.50
3. ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΤΙΛΝΤΑ 9Η 400Μ 64.59
4. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΛΙΑ 100Μ ΑΚΥΡΗ
ΑΝΔΡΩΝ
1. ΚΕΡΑΜΑΣ ΑΛΝΤΟ 2ΟΣ 800Μ 1.55.15
2. ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3ΟΣ ΜΗΚΟΣ 6.08
3. ΠΡΙΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 8ΟΣ 400Μ 53.07
4. ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10ΟΣ 800Μ 2.02.00
5. ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 10ΟΣ 400Μ 55.29
6. ΦΟΛΕΤΑ ΜΑΡΙΟΣ 13ΟΣ 5000Μ 16.30.96
7. ΚΛΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 22ΟΣ 100Μ 11.98
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(ΖΑΧΑΡΙΑΔΕΙΑ)
1. ΖΥΓΟΡΗ ΛΙΑ 7Η 200Μ - 26.48 + 8Η 100Μ - 13.13
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου